Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 155 | 3,5 | 13 | 3,42 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 155 | 0,46 | 13 | 0,52 | UNT [*4] |
Ph | 236 | 8,0 | 13 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 236 | 2,69 | 13 | 1,77 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 54 | 0,18 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 11 | 11 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 11 | 11 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 1,5 | 04 | 4,12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,07 | 04 | 1,47 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,68 | 16 | 7,72 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,8 | 16 | 0,93 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 44 | 7,7 | 08 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 44 | 1,0 | 08 | 0,24 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 10 | 7,25 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,36 | 10 | 0,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 91 | 7,7 | 27 | 7,69 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 91 | 5,0 | 27 | 2,43 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 2,5 | 03 | 2,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,6 | 03 | 1,45 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,43 | 11 | 7,66 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 1,3 | 11 | 1,45 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 3,5 | 04 | 9,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,42 | 04 | 0,67 | 5 UNT [*4] |
Ph | 15 | 7,44 | 09 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 15 | 2,83 | 09 | 0,66 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 18,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,42 | 03 | 1,63 | 5 UNT [*4] |
Ph | 15 | 7,5 | 04 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 15 | 1,34 | 04 | 0,37 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 00 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 02 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 03 | 0,89 | 5 UNT [*4] |
Ph | 21 | 7,41 | 14 | 7,53 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 21 | 1,3 | 14 | 0,14 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 01 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências | 03 | 01 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Outubro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | 15 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit