Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2020
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 186 | 2,0 | 36 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 186 | 0,4 | 36 | 0,4 | UNT [*4] |
Ph | 293 | 7,9 | 36 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 293 | 2,4 | 36 | 1,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 186 | 1,3 | 14 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 36 | 36 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 8,8 | 08 | 11 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 1,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 148 | 7,1 | 28 | 7,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 1,1 | 28 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 04 | 1,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 04 | 4,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,0 | 04 | 0,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 54 | 7,8 | 17 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 54 | 0,4 | 17 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,0 | 02 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 04 | 04 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 5,0 | 15 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,2 | 15 | 1,7 | 5 UNT [*4] |
Ph | 119 | 7,5 | 34 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 3,0 | 34 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,8 | 07 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 15 | 10 Ausências 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 15 | 14 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 20 | 03 | 10,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,2 | 03 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 16 | 7,4 | 07 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 16 | 2,3 | 07 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 03 | 03 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Presenças | 03 | 03 Presenças | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 1,5 | 04 | 16,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,9 | 04 | 3,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 07 | 7,3 | 04 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 07 | 1,5 | 04 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 01 Ausência 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit