Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Novembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 82 | 1,6 | 36 | 1,7 | 15 UH |
Turbidez | 82 | 0,1 | 36 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 316 | 7,6 | 36 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 316 | 1,7 | 36 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 82 | 0,4 | 14 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 13 Ausência 01 Presença |
36 | 26 Ausência 10 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 34 | 33 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Novembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,5 | 08 | 3,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 125 | 7,4 | 28 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 125 | 1,8 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Novembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,7 | 08 | 3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,0 | 08 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 99 | 7,6 | 26 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 99 | 1,7 | 26 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 03 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 02 Ausência 06 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Novembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,0 | 08 | 7,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,5 | 08 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 39 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,3 | 39 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,2 | 04 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Novembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,5 | 08 | 5,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 59 | 7,7 | 41 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 59 | 2,1 | 41 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 02 Ausência 06 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit