Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 26 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 81 | 10,0 | 34 | 9,3 | 15 UH |
Turbidez | 81 | 0,4 | 34 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 345 | 7,7 | 34 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 345 | 1,8 | 34 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 81 | 0,9 | 13 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | Ausência | 34 | 27 Ausências 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | Ausência | 34 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 26 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 03 | 10,3 | 08 | 8,5 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,5 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 03 | 8,1 | 08 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 03 | 1,3 | 08 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,5 | 02 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 26 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 10,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,9 | 08 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 122 | 7,6 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 0,9 | 32 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,7 | 02 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 02 Ausência 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 26 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 03 | 16,0 | 14 | 15,6 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 1,2 | 14 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 70 | 7,4 | 51 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 70 | 0,9 | 51 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,8 | 04 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 13 | 13 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 13 | 07 Ausências 06 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit