Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 123 | 10 | 12 | 10,2 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 123 | 0,22 | 12 | 0,57 | UNT [*4] |
Ph | 271 | 7,89 | 12 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 273 | 2,55 | 12 | 1,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências 00 Presença |
12 | 12 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências 00 Presença |
12 | 12 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 02 | 17,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,14 | 02 | 2,27 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,85 | 18 | 7,77 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,10 | 18 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 40 | 03 | 36,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 2,53 | 03 | 1,21 | 5 UNT [*4] |
Ph | 125 | 7,7 | 08 | 7,82 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 125 | 0,54 | 08 | 0,89 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 00 Ausências 02 Presenças |
03 | 00 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 7,0 | 05 | 8,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,44 | 05 | 0,09 | 5 UNT [*4] |
Ph | 106 | 7,7 | 26 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 106 | 3,36 | 26 | 1,15 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 45 | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,76 | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 24 | 7,72 | 06 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 24 | 1,13 | 06 | 0,51 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 25 | 01 | 20 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,62 | 01 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,32 | 06 | 7,36 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 1,98 | 06 | 0,37 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 42 | 02 | 18 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 8,63 | 02 | 1,47 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 7,4 | 12 | 7,48 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,7 | 12 | 0,15 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 01 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 21 | 7,7 | 10 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 21 | 1,2 | 10 | 0,56 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,26 | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 0,1 | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit