Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2024
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 168 | 3,16 | 06 | 1,66 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 168 | 0,04 | 06 | 0,28 | 5 UNT [*4] |
pH | 292 | 7,77 | 06 | 7,78 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 292 | 2,58 | 06 | 1,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 163 | 0,54 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,86 | 01 | 0,79 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,95 | 01 | 0,88 | 5 UNT [*4] |
pH | 146 | 8,19 | 17 | 8,31 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 146 | 1,01 | 17 | 0,61 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 04 | 6,54 | 13 | 6,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 04 | 0,04 | 13 | 0,37 | 5 UNT [*4] |
pH | 123 | 7,7 | 27 | 7,86 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 0,96 | 27 | 0,26 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
06 | 05 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
06 | 05 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 02 | 1,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,74 | 02 | 0,98 | 5 UNT [*4] |
pH | 97 | 7,57 | 21 | 7,53 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 102 | 3,53 | 21 | 0,32 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,55 | 01 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,86 | 01 | 0,51 | 5 UNT [*4] |
pH | 07 | 7,5 | 04 | 7,42 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 07 | 2,5 | 04 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | - | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,56 | 01 | 0,43 | 5 UNT [*4] |
pH | 17 | 7,3 | 02 | 7,25 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 17 | 2,56 | 02 | 0,37 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
pH | 115 | 7,8 | 05 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 115 | 1,66 | 05 | 0,24 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
pH | 08 | 7,52 | 08 | 7,44 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 08 | 2,62 | 08 | 0,24 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 50 | 01 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 13,1 | 01 | 6,23 | 5 UNT [*4] |
pH | 01 | 6,8 | 01 | 6,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
pH | 08 | 7,49 | 04 | 7,47 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 08 | 2,37 | 04 | 0,25 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit