Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Fevereiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 180 | 8,4 | 34 | 13,9 | 15 UH |
Turbidez | 180 | 0,9 | 34 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 361 | 7,3 | 34 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 361 | 1,9 | 34 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 87 | 0,7 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 14 Ausências 01 Presenças |
34 | 25 Ausências 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | Ausências | 34 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Fevereiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 04 | 22,7 | 08 | 12,8 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 2,1 | 08 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,8 | 24 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,3 | 24 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,5 | 02 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Fevereiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 11,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,0 | 08 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,7 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,6 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,5 | 02 | 1,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Fevereiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 216,5 | 15 | 73,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 19,5 | 15 | 4,0 | 5 UNT |
Ph | 67 | 7,5 | 53 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 67 | 1,9 | 53 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 05 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 15 | 15 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
15 | 10 Ausências 05 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit