Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 139 | 15,0 | 34 | 12,8 | 15 UH |
Turbidez | 139 | 1,4 | 34 | 7,6 | 5 UNT |
Ph | 339 | 7,5 | 34 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 339 | 2,4 | 34 | 1,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 73 | 0,8 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | Ausências | 34 | 33 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | Ausências | 34 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 03 | 9,6 | 08 | 09,1 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,5 | 08 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 125 | 7,6 | 24 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 125 | 1,3 | 24 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,7 | 03 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 12,0 | 15UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,7 | 30 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,5 | 30 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,4 | 02 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 49,0 | 16 | 117,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 4,3 | 16 | 6,1 | 5 UNT |
Ph | 101 | 7,7 | 56 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 101 | 3,0 | 56 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 03 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
16 | 15 Presenças 01 Ausencia |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 16 | 15 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit