Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 129 | 3,37 | 25 | 3,07 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 129 | 0,23 | 25 | 0,20 | UNT [*4] |
Ph | 247 | 7,48 | 25 | 7,36 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 248 | 2,33 | 25 | 1,58 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 61 | 0,34 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 11 | 11 Ausências | 26 | 26 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 11 | 10 Ausências | 26 | 26 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 50 | 04 | 23 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,03 | 04 | 1,67 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 7,72 | 20 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 3,57 | 20 | 1,46 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,07 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 66 | 7,7 | 16 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 66 | 0,99 | 16 | 0,28 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 3,5 | 11 | 8,63 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,71 | 11 | 0,43 | 5 UNT [*4] |
Ph | 102 | 7,54 | 34 | 7,55 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 102 | 4,45 | 34 | 0,86 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,20 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12 | 03 | 8,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,27 | 03 | 0,18 | 5 UNT [*4] |
Ph | 26 | 7,4 | 09 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 26 | 2,11 | 09 | 0,08 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,17 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 01 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 25 | 04 | 24,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,03 | 04 | 2,29 | 5 UNT [*4] |
Ph | 15 | 7,44 | 10 | 7,36 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 15 | 1,98 | 10 | 0,18 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 03 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 25 | 04 | 28,75 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,69 | 04 | 2,58 | 5 UNT [*4] |
Ph | 01 | 7,6 | 04 | 7,67 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 01 | 2,3 | 04 | 0,17 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,12 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 01 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12 | 03 | 10,33 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 03 | 0,45 | 5 UNT [*4] |
Ph | 20 | 7,4 | 12 | 7,55 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 20 | 0,71 | 12 | 0,67 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 1 | 0,12 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Julho de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | 07 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit