Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2020
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 188 | 1,0 | 39 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 188 | 0,1 | 39 | 0,0 | UNT [*4] |
Ph | 298 | 8,0 | 39 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 298 | 2,0 | 39 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 188 | 1,5 | 08 | 1,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências | 39 | 34 Ausências 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 39 | 38 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,5 | 08 | 2,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 157 | 8,0 | 24 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,1 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 04 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 05 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,8 | 04 | 0,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,8 | 04 | 0,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 44 | 7,7 | 20 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 44 | 0,8 | 20 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 02 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,5 | 09 | 5,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 09 | 0,8 | 5 UNT [*4] |
Ph | 119 | 7,4 | 40 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 3,5 | 40 | 1,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,2 | 04 | 1,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 09 | 08 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 09 | 08 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 2,5 | 04 | 5,4 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,0 | 04 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 29 | 7,4 | 14 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 29 | 0,6 | 14 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,5 | 06 | 9,2 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,7 | 06 | 0,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 02 | 7,6 | 06 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 02 | 1,8 | 06 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
06 | 06 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
06 | 01 Ausência 05 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit