Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de abril de 2013 | |||||
Cor Aparente | 55 | 0,7 | 42 | 0,2 | 15 UH |
Turbidez | 55 | 0,2 | 42 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 275 | 7,6 | 42 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 275 | 1,7 | 42 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 55 | 0,6 | 42 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 07 | Ausência | 42 | 31 Ausência 11 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 07 | Ausência | 42 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de abril de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,5 | 08 | 14,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,8 | 08 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 02 | 7,8 | 08 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 85 | 2,0 | 36 | 1,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,2 | 08 | 0,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de abril de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,0 | 06 | 0,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 06 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 51 | 8,2 | 33 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 1,3 | 33 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 06 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de abril de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 24 | 06 | 22,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,6 | 06 | 3,2 | 5 UNT |
Ph | 275 | 7,5 | 24 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 275 | 1,7 | 21 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 01 Ausência 07 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de abril de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 4,5 | 06 | 17,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,1 | 06 | 1,7 | 5 UNT |
Ph | 65 | 7,6 | 24 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 65 | 1,9 | 24 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit