Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Fevereiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 242 | 3,6 | 39 | 8,3 | 15 UH |
Turbidez | 242 | 0,3 | 39 | 1,1 | UNT |
Ph | 327 | 7,8 | 39 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 327 | 1,8 | 39 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 142 | 0,8 | 12 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | 16 Ausências 02 Presença |
39 | 27 Ausências 12 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | 18 Ausências | 36 | 36 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Fevereiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 17 | 08 | 0,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,7 | 08 | 1,8 | UNT |
Ph | 151 | 7,9 | 28 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,0 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 02 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Fevereiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 03 | 85,0 | 08 | 56,0 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 5,5 | 08 | 4,2 | UNT |
Ph | 158 | 8,0 | 32 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 158 | 0,9 | 32 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 2,0 | 02 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Fevereiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 70,0 | 21 | 159,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 8,4 | 21 | 10,4 | 5 UNT |
Ph | 109 | 7,7 | 57 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 109 | 1,3 | 57 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 04 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
21 | 21 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 21 | 07 Ausências 14 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit