Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 161 | 16,8 | 26 | 17,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 161 | 1,0 | 26 | 1,7 | UNT [*4] |
Ph | 277 | 7,7 | 26 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 217 | 1,5 | 26 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 161 | 0,6 | 04 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 08 Ausências 02 Presenças |
26 | 25 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 26 | 26 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 04 | 12,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,6 | 04 | 1,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,9 | 25 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 0,6 | 25 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,6 | 01 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 02 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 58 | 03 | 112,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,5 | 03 | 5,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 128 | 7,8 | 22 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 128 | 1,6 | 22 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 03 | 02 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 114 | 11 | 162,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 5,3 | 11 | 8,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 105 | 7,4 | 25 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 105 | 0,9 | 25 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 11 | 11 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 11 | 10 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit