Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de dezembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 87 | 5,9 | 36/td> | 5,8 | 15 UH |
Turbidez | 87 | 0,2 | 36 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 273 | 7,6 | 36 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 273 | 1,8 | 36 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 87 | 0,5 | 36 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,02 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 170,72 | 03 | 165,22 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 170,72 | 03 | 165,22 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 22,12 | 03 | 30,14 | - |
Cloretos | 01 | 56,92 | 03 | 60,58 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,450 | 03 | 0,423 | - |
CO₂ Livre | 01 | 24,0 | 03 | 4,7 | - |
Dureza Total | 01 | 122,31 | 03 | 125,89 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 55,47 | 03 | 75,57 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 66,83 | 03 | 50,31 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | 0,11 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 16,25 | 03 | 12,23 | - |
Potássio | 01 | 16,0 | 03 | 16,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,38 | 03 | 0,76 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,01 | 03 | 4,53 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 322,16 | 03 | 303,07 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 03 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 67,0 | 03 | 68,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 12 | Ausência | 36 | 25 Ausências 11 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausência | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de dezembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 04 | 3,2 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,1 | 04 | 0,0 | 5 UNT |
Ph | 119 | 7,9 | 31 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 1,3 | 31 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,4 | 02 | 0,05 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 163,46 | 01 | 162,45 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 163,46 | 01 | 162,45 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 29,58 | 01 | 29,50 | - |
Cloretos | 01 | 51,08 | 01 | 52,17 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,399 | 01 | 0,298 | - |
CO₂ Livre | 01 | 31,0 | 01 | 2,5 | - |
Dureza Total | 01 | 140,44 | 01 | 137,85 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 74,17 | 01 | 73,97 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 66,27 | 01 | 63,88 | - |
Ferro Total | 01 | 0,09 | 01 | 0,06 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 16,12 | 01 | 15,54 | - |
Potássio | 01 | 16,0 | 01 | 16,0 | - |
Nitratos | 01 | 3,19 | 01 | 2,26 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,67 | 01 | 4,34 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 285,65 | 01 | 229,33 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 77,0 | 01 | 68,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 04 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 04 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de dezembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 08 | 10,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,1 | 5 UNT |
Ph | 110 | 7,8 | 30 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 110 | 1,9 | 30 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 162,04 | 01 | 152,96/td> | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 162,04 | 01 | 152,96/td> | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 8,01 | 01 | 11,22 | - |
Cloretos | 01 | 128,8 | 01 | 129,0 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,624 | 01 | 0,657 | - |
CO₂ Livre | 01 | 1,3 | 01 | 1,2 | - |
Dureza Total | 01 | 118,32 | 01 | 109,36 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 20,30 | 01 | 28,14 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 98,02 | 01 | 81,22 | - |
Ferro Total | 01 | 0,12 | 01 | 0,09 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 23,84 | 01 | 19,75 | - |
Potássio | 01 | 35,0 | 01 | 35,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,65 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,66 | 01 | 4,36 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 446,73 | 01 | 470,36 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 109,0 | 01 | 110,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de dezembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 11,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,5 | 08 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 122 | 7,6 | 34 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 1,0 | 34 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,03 | 01 | 0,04 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 261,13 | 01 | 263,75 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 261,13 | 01 | 263,75 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 34,95 | 01 | 37,47 | - |
Cloretos | 01 | 139,39 | 01 | 136,42 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,819 | 01 | 0,766 | - |
CO₂ Livre | 01 | 8,1 | 01 | 8,2 | - |
Dureza Total | 01 | 222,90 | 01 | 223,30 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 87,64 | 01 | 86,43 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 135,26 | 01 | 136,87 | - |
Ferro Total | 01 | 0,07 | 01 | 0,04 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 32,90 | 01 | 33,29 | - |
Potássio | 01 | 28,0 | 01 | 28,0 | - |
Nitratos | 01 | 2,12 | 01 | 1,27 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,60 | 01 | 4,54 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 586,34,15 | 01 | 548,39 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 120,0 | 01 | 121,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de dezembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 11,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 51 | 7,8 | 32 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 1,7 | 32 | 0,07 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 185,86 | 01 | 173,35 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 185,86 | 01 | 173,35 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 12,74 | 01 | 10,26 | - |
Cloretos | 01 | 129,29 | 01 | 124,54 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,598 | 01 | 0,639 | - |
CO₂ Livre | 01 | 16,0 | 01 | 7,1 | - |
Dureza Total | 01 | 156,57 | 01 | 132,86/td> | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 31,96 | 01 | 25,73 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 124,61 | 01 | 107,13 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 01 | 0,09 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 30,30 | 01 | 26,05 | - |
Potássio | 01 | 26,0 | 01 | 25,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,47 | 01 | 0,34 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,67 | 01 | 4,51 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 428,12 | 01 | 457,47 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 107,0 | 01 | 109,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit