Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 112 | 14 | 13 | 9,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 112 | 0,61 | 13 | 0,99 | UNT [*4] |
Ph | 223 | 7,7 | 13 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 223 | 2,1 | 13 | 1,56 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 20 | 0,45 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 33 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,98 | 03 | 1,21 | 5 UNT [*4] |
Ph | 140 | 7,43 | 15 | 7,45 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 140 | 1,05 | 15 | 0,65 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 65,5 | 01 | 91 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,51 | 01 | 1,42 | 5 UNT [*4] |
Ph | 90 | 7,82 | 13 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 90 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 02 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,18 | 02 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 98 | 7,7 | 31 | 7,65 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 97 | 3,0 | 31 | 1,61 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 01 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,09 | 01 | 0,09 | 5 UNT [*4] |
Ph | 17 | 7,4 | 09 | 7,55 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 17 | 1,34 | 09 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 07 | 7,28 | 03 | 7,27 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 07 | 2,0 | 03 | 0,27 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 56 | 7,38 | 03 | 7,33 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | 03 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12 | 01 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,27 | 01 | 1,07 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,5 | 10 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 0,48 | 10 | 0,61 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências | 01 | 00 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de março de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 88 | 7,7 | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 88 | 0,2 | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit