Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2024
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 143 | 7,78 | 19 | 6,89 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 143 | 0,45 | 19 | 0,13 | UNT [*4] |
Ph | 242 | 7,62 | 19 | 7,57 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 242 | 2,27 | 19 | 0,75 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 24 | 0,66 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 14 Ausências 00 Presença |
19 | 19 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | 14 Ausências 00 Presença |
19 | 19 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 03 | 10 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,34 | 03 | 0,35 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,91 | 19 | 7,98 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,02 | 19 | 0,43 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 55 | 02 | 20 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,47 | 02 | 1,95 | 5 UNT [*4] |
Ph | 108 | 7,7 | 17 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 108 | 0,28 | 17 | 0,28 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presenças |
02 | 00 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10 | 07 | 10,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,64 | 07 | 0,98 | 5 UNT [*4] |
Ph | 119 | 7,25 | 20 | 7,26 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 3,46 | 20 | 1,07 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
07 | 05 Ausências 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
07 | 07 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 02 | 6,5 | 02 | 6,25 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,0 | 02 | 0,84 | 5 UNT [*4] |
Ph | 20 | 7,26 | 10 | 7,27 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 20 | 1,14 | 10 | 0,47 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 2,5 | 04 | 10,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,0 | 04 | 0,23 | 5 UNT [*4] |
Ph | 22 | 7,41 | 04 | 7,91 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 22 | 2,42 | 04 | 0,11 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 01 Ausências 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12 | 02 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,94 | 02 | 1,22 | 5 UNT [*4] |
Ph | 148 | 7,8 | 06 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 2,23 | 06 | 0,05 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
02 | 00 Ausências 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 25 | 7,23 | 09 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 25 | 1,14 | 09 | 0,33 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Fevereiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | - | - | 04 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | 04 | 0,62 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit