Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de março de 2013 | |||||
Cor Aparente | 72 | 1,5 | 30 | 0,0 | 15 UH |
Turbidez | 72 | 0,1 | 30 | 0,1 | 5 UNT |
Ph | 386 | 7,9 | 30 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 386 | 1,7 | 30 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 08 | 0,6 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 170,2 | 02 | 155,2 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 170,2 | 02 | 155,3 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 18,2 | 02 | 18,7 | - |
Cloretos | 01 | 36,4 | 02 | 34,8 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,3 | 02 | 0,31 | - |
CO2 Livre | 01 | 6,4 | 02 | 7,2 | - |
Dureza Total | 01 | 71 | 02 | 63,9 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 44,5 | 02 | 91,4 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 26,5 | 02 | 18,2 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 02 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 6,4 | 02 | 4,4 | - |
Potássio | 01 | 13,0 | 02 | 11,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 02 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 02 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 8,5 | 02 | 8,3 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 243,2 | 02 | 239,9 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 02 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 61,0 | 02 | 47 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 10 | Ausência | 30 | 22 Ausência 08 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | Ausência | 30 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de março de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 0,0 | 08 | 1,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 02 | 8,1 | 08 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 92 | 1,9 | 36 | 1,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 08 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 168,9 | 01 | 167,2 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 168,9 | 01 | 167,2 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 22,1 | 02 | 20,2 | - |
Cloretos | 01 | 32,7 | 01 | 34,4 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,3 | 01 | 0,3 | - |
CO2 Livre | 01 | 17 | 01 | 9 | - |
Dureza Total | 01 | 61,8 | 01 | 61,6 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 54,11 | 01 | 49,4 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 7,7 | 01 | 12,2 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 01 | 0,06 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 1,9 | 01 | 2,9 | - |
Potássio | 01 | 10 | 01 | 10,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,07 | 01 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 8,5 | 01 | 8,4 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 238,6 | 02 | 236,3 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 46,0 | 01 | 46 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de março de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 6,0 | 06 | 0,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 06 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 100 | 8,2 | 47 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 100 | 1,7 | 47 | 1,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 06 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 127,3 | 01 | 120,3 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 127,3 | 01 | 120,3 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 19,7 | 02 | 17,9 | - |
Cloretos | 01 | 33,2 | 01 | 32,0 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,3 | 01 | 0,2 | - |
CO2 Livre | 01 | 7,2 | 01 | 9,0 | - |
Dureza Total | 01 | 57,8 | 01 | 50,4 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 48,2 | 01 | 43,7 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 9,6 | 01 | 6,7 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | 0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 2,3 | 01 | 1,6 | - |
Potássio | 01 | 13 | 01 | 13,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,07 | 01 | 0,04 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 8,3 | 01 | 8,3 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 212,4 | 01 | 198,6 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 51,0 | 01 | 50 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Feiticeiro
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de março de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,5 | 08 | 11,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,2 | 08 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 94 | 7,6 | 39 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 94 | 1,8 | 39 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 246,8 | 01 | 203,5 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 246,8 | 01 | 203,5 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 31,9 | 02 | 29,7 | - |
Cloretos | 01 | 96,9 | 01 | 99,8 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,6 | 01 | 0,6 | - |
CO2 Livre | 01 | 13 | 01 | 16 | - |
Dureza Total | 01 | 124,3 | 01 | 117,4 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 78,2 | 01 | 72,6 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 01 | 44,8 | 6,7 | - |
Ferro Total | 01 | 0,16 | 01 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 11,2 | 01 | 10,9 | - |
Potássio | 01 | 23,0 | 01 | 24,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,07 | 0 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 8,4 | 01 | 8,3 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 415,2 | 01 | 422,4 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 103,0 | 01 | 108,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 1 Ausência 1 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de março de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 0,0 | 07 | 0,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,04 | 07 | 0,0 | 5 UNT |
Ph | 54 | 7,7 | 16 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 54 | 2,4 | 16 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 170,7 | 01 | 160,0 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 170,7 | 01 | 160,0 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 20,7 | 01 | 25,8 | - |
Cloretos | 01 | 43,9 | 01 | 43,2 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,3 | 01 | 0,3 | - |
CO2 Livre | 01 | 17,0 | 01 | 11,0 | - |
Dureza Total | 01 | 72,2 | 01 | 82,2 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 50,6 | 01 | 63,1 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 21,6 | 01 | 19,05 | - |
Ferro Total | 01 | 0,07 | 01 | 0,06 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 5,3 | 01 | 4,6 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 01 | 13,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 0 | <0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 8,1 | 01 | 8,2 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 254,1 | 01 | 252,0 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 56,0 | 01 | 60,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 1 Ausência 1 Presença |
08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit