Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2016
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 17 de Outubro de 2016 | |||||
| Cor Aparente | 205 | 4,1 | 24 | 2,0 | 15 UH | 
| Turbidez | 205 | 0,4 | 24 | 0,1 | UNT | 
| Ph | 325 | 7,6 | 24 | 8,5 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 325 | 2,3 | 24 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | 89 | 0,7 | 9 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 24 | 24 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 24 | 24 Ausências | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 17 de outrubro de 2016 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 2,5 | 08 | 3,9 | 15 UH | 
| Turbidez | 02 | 0,05 | 08 | 0,5 | UNT | 
| Ph | 122 | 8,0 | 32 | 8,2 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 122 | 1,3 | 32 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | 01 | 2,0 | 01 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 17 de Outubro de 2016 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 12,0 | 03 | 15,7 | 15 UH | 
| Turbidez | 01 | 3,6 | 03 | 3,5 | UNT | 
| Ph | 121 | 7,6 | 27 | 7,6 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 121 | 1,3 | 27 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 03 | 03 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausências | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 17 de Outubro de 2016 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 88,0 | 09 | 352,0 | 15 UH | 
| Turbidez | 01 | 8,8 | 09 | 26,6 | 5 UNT | 
| Ph | 65 | 7,8 | 09 | 8,4 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 65 | 2,3 | 09 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | Ausências | 09 | 09 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausências | 09 | 09 Ausências | Ausência em 100% | 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit