Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Maio de 2014 | |||||
Cor Aparente | 73 | 7,5 | 33 | 5,3 | 15 UH |
Turbidez | 73 | 0,5 | 33 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 259 | 6,9 | 33 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 258 | 2,0 | 33 | 2,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 73 | 0,4 | 12 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | Ausência | 33 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | Ausência | 33 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Maio de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 08 | 8,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 98 | 7,5 | 24 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 98 | 1,4 | 24 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Maio de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 8,0 | 08 | 11,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 59 | 7,8 | 32 | 8,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 59 | 2,0 | 32 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Maio de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 14,5 | 08 | 14,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 122 | 7,8 | 32 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 0,9 | 32 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Maio de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,5 | 08 | 6,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 51 | 7,8 | 23 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 2,9 | 23 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit