Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2020
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 195 | 2,0 | 34 | 2,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 195 | 0,7 | 34 | 0,7 | UNT [*4] |
Ph | 276 | 7,8 | 34 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 276 | 2,4 | 34 | 2,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 195 | 1,1 | 13 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | 18 Ausências | 34 | 13 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | 18 Ausências | 34 | 33 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 30 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,7 | 03 | 9,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 148 | 7,5 | 17 | 2,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 1,1 | 17 | 2,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,3 | 03 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 03 | 03 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10,0 | 05 | 6,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,4 | 05 | 0,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 64 | 7,8 | 25 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 64 | 0,5 | 25 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,0 | 04 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 05 | 02 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 05 | 03 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 03 | 4,2 | 22 | 21 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 03 | 0,7 | 22 | 2,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 102 | 7,5 | 31 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 102 | 2,8 | 31 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 08 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 22 | 09 Ausências 13 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 15 Ausências 07 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20 | 07 | 9,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,4 | 07 | 0,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 28 | 7,7 | 09 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 28 | 2,2 | 09 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 07 | 01 Ausência 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Presenças | 07 | 05 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Agosto de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,8 | 07 | 1,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,9 | 07 | 0,8 | 5 UNT [*4] |
Ph | 09 | 7,4 | 12 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 09 | 2,4 | 12 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 07 | 03 Ausência 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Presenças | 07 | 04 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit