Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 74 | 11 | 37 | 4,7 | 15 UH |
Turbidez | 74 | 0,3 | 37 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 307 | 7,9 | 37 | 8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 307 | 1,9 | 37 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 74 | 0,5 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | 10 Ausência 02 Presença |
37 | 31 Ausência 06 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausência | 37 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 3,0 | 08 | 3,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,7 | 08 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 123 | 7,5 | 28 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 123 | 1,7 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,3 | 04 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Agosto de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 5,0 | 08 | 9,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 2,0 | 5 UNT |
Ph | 110 | 7,6 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 110 | 2,1 | 32 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Agosto de 2013 | |||||
Cor Aparente | 03 | 6,0 | 09 | 10,8 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,3 | 09 | 4,4 | 5 UNT |
Ph | 100 | 7,8 | 26 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 100 | 1,0 | 26 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,4 | 06 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 03 | 03 Presença | 10 | 01 Ausência 09 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 03 | Ausência | 10 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Agosto de 2013 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12 | 09 | 14,2 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,1 | 09 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 51 | 7,7 | 30 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 2,3 | 29 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 09 | 05 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 09 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit