Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de novembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 70 | 8,2 | 32 | 7,4 | 15 UH |
Turbidez | 70 | 0,2 | 32 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 352 | 7,5 | 32 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 352 | 1,6 | 32 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 70 | 0,7 | 12 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | Ausência | 32 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | Ausência | 32 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de novembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 10,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 128 | 8,1 | 24 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 128 | 1,4 | 24 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de novembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,0 | 08 | 14,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,0 | 08 | 2,5 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 28 | 0,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,4 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,6 | 02 | 1,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de novembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 13,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,9 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 53 | 8,2 | 27 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 53 | 1,7 | 27 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 4,4 | 02 | 2,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de novembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,5 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 45 | 8,1 | 38 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 45 | 1,6 | 38 | 0,03 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 03 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausências 05 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit