Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 202 | 18,2 | 22 | 14,0 | 15 UH |
Turbidez | 202 | 0,2 | 22 | 0,3 | UNT |
Ph | 328 | 8,1 | 22 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 328 | 1,9 | 22 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 202 | 0,2 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 139,05 | 01 | 135,61 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 110,84 | 01 | 108,61- |
|
Alc. Carbonatos | 01 | 28,21 | 01 | 27,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Amônia | 01 | 0,22 | 01 | 0,36 | 1,5 mg/L |
Cálcio | 01 | 13,30 | 01 | 12,58 | - |
Cloretos | 01 | 91,88 | 01 | 92,59 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,560 | 01 | 0,568 | - |
CO₂ Livre | 01 | 1,5 | 01 | <1,0 | - |
Dureza Total | 01 | 74,23 | 01 | 75,42 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 33,03 | 01 | 31,24 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 41,20 | 01 | 44,18 | - |
Ferro Total | 01 | 0,02 | 01 | 0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 10,02 | 01 | 10,04 | - |
Potássio | 01 | 21,0 | 01 | 21,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,63 | 01 | 0,62 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,25 | 01 | 5,14 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 400,91 | 01 | 406,64 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sulfato | 01 | 4,31 | 01 | 5,08 | - |
Sódio | 01 | 94,0 | 01 | 84,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 13 | 11 Ausências 02 Presenças |
22 | 13 Ausências 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências | 22 | 21 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 04 | 8,97 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,4 | 04 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 148 | 7,9 | 20 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 1,0 | 20 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,6 | 01 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 1,06 | 01 | 0,72 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 139,64 | 01 | 141,05 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 123,52 | 01 | 132,79 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 16,12 | 01 | 8,26 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 14,27 | 01 | 17,63 | - |
Cloretos | 01 | 66,79 | 01 | 70,72 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,497 | 01 | 0,508 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,5 | 01 | 2,0 | - |
Dureza Total | 01 | 67,26 | 01 | 72,04 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 35,24 | 01 | 43,56 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 32,02 | 01 | 28,48 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 01 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 7,79 | 01 | 6,92 | - |
Potássio | 01 | 22,0 | 01 | 21,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,42 | 01 | 0,57 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,001 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,62 | 01 | 4,98 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 355,81 | 01 | 363,68 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 77,0 | 01 | 78,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 4,39 | 01 | 5,81 | - |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 04 | 04 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT |
Ph | 21 | 8,1 | 07 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 21 | 0,9 | 07 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,71 | 01 | 0,18 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 523,49 | 01 | 288,02 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 483,19 | 01 | 114,14 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 40,30 | 01 | 173,88 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 257,71 | 01 | 24,85 | - |
Cloretos | 01 | 1.713,76 | 01 | 1.153,11 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 4,920 | 01 | 1,020 | - |
CO₂ Livre | 01 | <1,0 | 01 | <1,0 | - |
Dureza Total | 01 | 748,24 | 01 | 78,28 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 636,57 | 01 | 16,90 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 111,67 | 01 | 61,38 | - |
Ferro Total | 01 | 0,07 | 01 | 0,25 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 27,16 | 01 | 22,56 | - |
Potássio | 01 | 60,0 | 01 | 120,0 | - |
Nitratos | 01 | 2,62 | 01 | 0,77 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,16 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,01 | 01 | 5,10 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 4.184,12 | 01 | 3.418,74 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,20 | 01 | 0,15 | 0,05% |
Sódio | 01 | 1.010,0 | 01 | 710,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 70,20 | 01 | 2,74 | - |
Coliformes Totais | - | - | - | - | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - | - | - | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 453,0 | 10 | 388,5 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 27,2 | 10 | 20,3 | 5 UNT |
Ph | 115 | 7,0 | 37 | 6,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 115 | 0,7 | 37 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,1 | 02 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,04 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,66 | 01 | 0,23 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 220,24 | 01 | 228,50 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 220,24 | 01 | 228,50 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 29,50 | 01 | 29,42 | - |
Cloretos | 01 | 177,12 | 01 | 161,60 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,964 | 01 | 0,937 | - |
CO₂ Livre | 01 | 5,8 | 01 | 15,0 | - |
Dureza Total | 01 | 131,34 | 01 | 133,53 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 73,23 | 01 | 73,03 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 58,11 | 01 | 60,50 | - |
Ferro Total | 01 | 0,48 | 01 | 0,54 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 14,13 | 01 | 14,71 | - |
Potássio | 01 | 32,0 | 01 | 33,0 | - |
Nitratos | 01 | 1,08 | 01 | 0,94 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,01 | 01 | 0,36 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,77 | 01 | 5,85 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 731,23 | 01 | 710,75 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,04 | 01 | 0,04 | 0,05% |
Sódio | 01 | 131,0 | 01 | 132,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 1,72 | 01 | 3,25 | - |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 10 | 10 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 10 | 08 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit