Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Setembro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 212 | 5,4 | 36 | 13,5 | 15 UH |
Turbidez | 212 | 0,4 | 36 | 1,7 | UNT |
Ph | 372 | 7,7 | 36 | 9,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 372 | 2,2 | 36 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 97 | 0,5 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | 17 Ausências 01 Presença |
36 | 33 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de setembro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,3 | 08 | 1,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 1,3 | UNT |
Ph | 157 | 8,2 | 28 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,2 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de setembro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,0 | 04 | 19,2 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 1,7 | 04 | 3,1 | UNT |
Ph | 122 | 7,6 | 27 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 1,5 | 27 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausências | 04 | 02 Ausências 02 presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausências | 04 | 03 Ausências 01 presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de setembro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 09 | 90,4 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 1,1 | 09 | 9,6 | 5 UNT |
Ph | 72 | 7,8 | 35 | 0,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 72 | 2,6 | 35 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausências | 09 | 04 Ausências 05 presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausências | 09 | 07 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit