Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 174 | 5,2 | 24 | 6,6 | 15 UH |
Turbidez | 174 | 0,5 | 24 | 0,6 | UNT |
Ph | 278 | 8,1 | 24 | 8,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 274 | 1,9 | 24 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 116 | 0,6 | 08 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 13 Ausências 01 Presença |
24 | 20 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | 14 Ausências | 24 | 24 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,5 | 04 | 0,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,8 | 04 | 1,1 | UNT |
Ph | 152 | 8,1 | 28 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,1 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,3 | 02 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 01 | 224,0 | 05 | 225,9 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 7,2 | 05 | 7,8 | UNT |
Ph | 120 | 8,1 | 26 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 120 | 0,9 | 26 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 2,0 | 01 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 05 | 01 Ausência 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 05 | 05 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 31,0 | 17 | 59,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,1 | 17 | 2,4 | 5 UNT |
Ph | 95 | 7,7 | 37 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 95 | 1,3 | 37 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 04 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 17 | 09 Presenças 08 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 17 | 17 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit