Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Dezembro de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 05 de Janeiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 233 | 4,1 | 36 | 4,9 | 15 UH |
Turbidez | 233 | 0,5 | 36 | 0,6 | UNT |
Ph | 341 | 7,8 | 36 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 341 | 2,1 | 36 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 126 | 0,7 | 11 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | 11 Ausências 01 Presença |
36 | 23 Ausências 13 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | 12 Ausências | 36 | 33 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 05 de Janeiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13 | 08 | 13,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 1,2 | UNT |
Ph | 139 | 7,8 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 139 | 1,0 | 32 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 02 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
08 | 07 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 05 de Janeiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 60 | 05 | 40,0 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 4,5 | 05 | 2,2 | UNT |
Ph | 153 | 8,0 | 25 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 153 | 0,9 | 25 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 2,0 | 01 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
05 | 05 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 05 | 05 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 05 de Janeiro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 52,5 | 18 | 63,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,7 | 18 | 5,4 | 5 UNT |
Ph | 86 | 8,0 | 39 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 86 | 1,6 | 39 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 04 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 18 | 15 Presenças 03 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 18 | 12 Ausências 06 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit