Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de julho de 2013 | |||||
Cor Aparente | 61 | 3,2 | 33 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 61 | 1,1 | 33 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 289 | 7,7 | 33 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 289 | 1,7 | 33 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 61 | 0,4 | 06 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 159,04 | 03 | 161,50 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 159,04 | 03 | 161,50 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 43,13 | 03 | 38,18 | - |
Cloretos | 01 | 49,75 | 03 | 34,8 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,36 | 03 | 0,37 | - |
CO₂ Livre | 01 | <0,1 | 03 | 1,87 | - |
Dureza Total | 01 | 209,92 | 03 | 208,66 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 106,79 | 03 | 94,55 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 103,13 | 03 | 114,10 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | 0,04 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 25,08 | 03 | 27,74 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 03 | 15,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | <0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,29 | 03 | 5,84 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 255,58 | 03 | 265,37 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 03 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 63,0 | 03 | 63,67 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 08 | Ausência | 33 | 30 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 08 | Ausência | 33 | 32 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de julho de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 6,0 | 07 | 8,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 07 | 1,7 | 5 UNT |
Ph | 32 | 7,2 | 35 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 91 | 2,1 | 35 | 1,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 02 | 0,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 166,39 | 01 | 168,78 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 166,39 | 01 | 168,78 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 40,56 | 01 | 40,48 | - |
Cloretos | 01 | 44,05 | 01 | 43,16 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,379 | 01 | 0,36 | - |
CO₂ Livre | 01 | <0,1 | 01 | 0,1 | - |
Dureza Total | 01 | 203,56 | 01 | 206,74 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 54,11 | 01 | 100,24 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 103,11 | 01 | 106,50 | - |
Ferro Total | 01 | 0,13 | 01 | 0,08 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 25,08 | 01 | 25,09 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 01 | 14,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,42 | 01 | 6,03 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 271,33 | 01 | 258,45 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 60,0 | 01 | 61,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 07 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 07 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de julho de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 5,0 | 07 | 13,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,05 | 08 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 74 | 7,6 | 31 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 74 | 1,3 | 31 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,2 | 02 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 154,47 | 01 | 120,3 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 154,47 | 01 | 120,3 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 33,35 | 01 | 17,9 | - |
Cloretos | 01 | 60,24 | 01 | 32,0 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,41 | 01 | 0,2 | - |
CO₂ Livre | 01 | <0,1 | 01 | 9,0 | - |
Dureza Total | 01 | 1,74 | 01 | 50,4 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 82,58 | 01 | 43,7 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 91,39 | 01 | 6,7 | - |
Ferro Total | 01 | 0,07 | 01 | 0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 22,22 | 01 | 1,6 | - |
Potássio | 01 | 22,0 | 01 | 13,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | 0,4 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,94 | 01 | 8,3 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 289,95 | 01 | 198,6 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 68,0 | 01 | 50,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de julho de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 21,5 | 08 | 39,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,6 | 08 | 4,1 | 5 UNT |
Ph | 54 | 7,8 | 27 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 54 | 0,8 | 29 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,4 | 02 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,1 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 226,03 | 01 | 238,76 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 226,03 | 01 | 238,76 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 58,76 | 01 | 55,39 | - |
Cloretos | 01 | 120,98 | 01 | 117,89 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,68 | 01 | 0,68 | - |
CO₂ Livre | 01 | 4,5 | 01 | 4,6 | - |
Dureza Total | 01 | 363,44 | 01 | 362,25 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 145,50 | 01 | 137,16 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 217,94 | 01 | 225,08 | - |
Ferro Total | 01 | 0,01 | 01 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 53,00 | 01 | 54,74 | - |
Potássio | 01 | 27,0 | 01 | 27,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 7,90 | 01 | 7,14 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 489,69 | 01 | 485,39 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 104,0 | 01 | 107,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 01 Ausência 07 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de julho de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 18,5 | 08 | 21,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 67 | 7,5 | 22 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 73 | 1,8 | 26 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,02 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 259,04 | 01 | 185,68 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 259,04 | 01 | 185,68 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 64,37 | 01 | 47,78 | - |
Cloretos | 01 | 48,05 | 01 | 44,85 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,39 | 01 | 0,40 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,4 | 01 | 1,8 | - |
Dureza Total | 01 | 288,17 | 01 | 232,56 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 159,39 | 01 | 118,31 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 128,78 | 01 | 114,25 | - |
Ferro Total | 01 | 0,08 | 01 | 0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 31,32 | 01 | 27,79 | - |
Potássio | 01 | 15,0 | 01 | 15,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 7,90 | 01 | 8,16 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 279,92 | 01 | 289,23 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 61,0 | 01 | 61,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit