Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de julho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 79 | 9,5 | 36 | 5,9 | 15 UH |
Turbidez | 79 | 0,5 | 36 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 264 | 7,6 | 36 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 254 | 1,8 | 36 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 79 | 0,6 | 12 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | Ausência | 36 | 32 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | Ausência | 36 | 35 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de julho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 04 | 4,7 | 08 | 0,6 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,6 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 152 | 8,1 | 24 | 0,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,3 | 24 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 1,9 | 02 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de julho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 13,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,2 | 08 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 51 | 8,1 | 32 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 2,0 | 32 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,1 | 01 | >2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausências 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de julho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 16,5 | 08 | 20,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,2 | 08 | 2,7 | 5 UNT |
Ph | 118 | 7,6 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 1,3 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 01 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de julho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 11,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,5 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 47 | 7,4 | 26 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 47 | 2,4 | 26 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 02 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit