Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de abril de 2014 | |||||
Cor Aparente | 62 | 9,3 | 23 | 4,1 | 15 UH |
Turbidez | 62 | 0,4 | 23 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 286 | 7,4 | 23 | 6,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 284 | 1,8 | 23 | 1,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,1 | 03 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 20,30 | 03 | 21,11 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 21,11 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 25,49 | 03 | 20,92 | - |
Cloretos | 01 | 18,68 | 03 | 19,31 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,245 | 03 | 0,210 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100,0 | 03 | 68,0 | - |
Dureza Total | 01 | 75,46 | 03 | 75,5 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 63,85 | 03 | 52,41 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 11,6 | 03 | 23,12 | - |
Ferro Total | 01 | 0,10 | 03 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 2,82 | 03 | 5,62 | - |
Potássio | 01 | 16,0 | 03 | 15,33 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,26 | 03 | 4,27 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 232,18 | 03 | 172,9 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 31,0 | 03 | 31,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 10 | Ausência | 23 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | Ausência | 23 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de abril de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 13 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 117 | 7,6 | 19 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 117 | 1,3 | 19 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,02 | 01 | 0,12 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 137,25 | 01 | 140,10 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 137,25 | 01 | 140,10 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 39,56 | 01 | 30,86 | - |
Cloretos | 01 | 63,74 | 01 | 72,93 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,425 | 01 | 0,734 | - |
CO₂ Livre | 01 | 34,0 | 01 | <25,0 | - |
Dureza Total | 01 | 137,78 | 01 | 104,53 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 98,59 | 01 | 77,31 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 39,19 | 01 | 27,22 | - |
Ferro Total | 01 | <0,05 | 01 | 0,07 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 9,53 | 01 | 6,62 | - |
Potássio | 01 | 26,0 | 01 | 14,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,33 | 01 | 4,13 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 304,27 | 01 | 525,48 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 74,0 | 01 | 74,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de abril de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 15 | 08 | 15 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,6 | 08 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 65 | 7,8 | 19 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 65 | 1,7 | 19 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,09 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 127,51 | 01 | 129,13/td> | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 127,51 | 01 | 129,13/td> | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 14,03 | 01 | 15,39 | - |
Cloretos | 01 | 91,41 | 01 | 87,81 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,502 | 01 | 0,424 | - |
CO₂ Livre | 01 | 2,3 | 01 | <0,1 | - |
Dureza Total | 01 | 67,69 | 01 | 70,08 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 35,14 | 01 | 38,55 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 32,55 | 01 | 31,53 | - |
Ferro Total | 01 | 0,02 | 01 | 0,04 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 7,91 | 01 | 7,67 | - |
Potássio | 01 | 38,0 | 01 | 36,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,38 | 01 | 4,21 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 539,39 | 01 | 303,55 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 103,0 | 01 | 104,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de abril de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 14,0 | 08 | 29,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 2,9 | 5 UNT |
Ph | 120 | 7,7 | 27 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 120 | 1,1 | 27 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,75 | 01 | 8,4 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 157,56 | 01 | 185,15 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 157,56 | 01 | 185,15 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 23,0 | 01 | 24,05 | - |
Cloretos | 01 | 112,02 | 01 | 115,88 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,619 | 01 | 0,778 | - |
CO₂ Livre | 01 | 14,0 | 01 | 39,0 | - |
Dureza Total | 01 | 121,05 | 01 | 117,07 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 57,63 | 01 | 60,24 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 63,42 | 01 | 56,83 | - |
Ferro Total | 01 | 0,51 | 01 | 1,57 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 15,42 | 01 | 13,82 | - |
Potássio | 01 | 31,0 | 01 | 32,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | 0,24 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,46 | 01 | 4,14 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 443,15 | 01 | 556,98 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 129,0 | 01 | 129,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 02 Ausência 06 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de abril de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 14 | 08 | 12,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 53 | 7,8 | 23 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 2,7 | 23 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 178,27 | 01 | 180,70 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 178,27 | 01 | 180,70 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 25,17 | 01 | 27,17 | - |
Cloretos | 01 | 57,54 | 01 | 55,54 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,384 | 01 | 0,459 | - |
CO₂ Livre | 01 | 11,0 | 01 | 7,9 | - |
Dureza Total | 01 | 101,54 | 01 | 101,74 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 63,05 | 01 | 68,07 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 38,49 | 01 | 33,67 | - |
Ferro Total | 01 | 0,06 | 01 | 0,02 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 9,36 | 01 | 8,19 | - |
Potássio | 01 | 25,0 | 01 | 26,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,70 | 01 | 4,33 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 274,91 | 01 | 328,61 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 81,0 | 01 | 85,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit