Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 219 | 16,2 | 36 | 20,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 219 | 0,2 | 36 | 0,7 | UNT [*4] |
Ph | 329 | 8,2 | 36 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 329 | 2,0 | 36 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 219 | 0,7 | 06 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 17 | 14 Ausências |
36 | 23 Ausências 13 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 17 | 17 Ausências | 36 | 35 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20,5 | 08 | 18,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 1,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 157 | 8,1 | 28 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,1 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 02 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
08 | 04 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 02 | 10,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,3 | 02 | 5,5 | 5 UNT [*4] |
Ph | 36 | 8,4 | 14 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 36 | 0,8 | 14 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presenças |
02 | 02 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Presença | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 351 | 18 | 2769 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 16,5 | 18 | 13,9 | 5 UNT [*4] |
Ph | 108 | 7,1 | 46 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 108 | 0,8 | 46 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 02 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças |
18 | 18 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 18 | 17 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit