Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 210 | 12,8 | 31 | 16,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 210 | 0,3 | 31 | 0,9 | UNT [*4] |
Ph | 324 | 7,9 | 31 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 324 | 2,1 | 31 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 210 | 0,8 | 11 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 19 | 15 Ausências |
31 | 16 Ausências 15 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 19 | 19 Ausências | 31 | 30 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20,0 | 08 | 9,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,8 | 5 UNT [*4] |
Ph | 150 | 8,1 | 28 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 150 | 1,1 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 03 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
08 | 08 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 197,0 | 11 | 160,4 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 17,0 | 11 | 13,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 153 | 8,0 | 35 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 153 | 1,1 | 35 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 |
|
11 | 11 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 11 | 10 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 59,5 | 16 | 74,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 2,8 | 16 | 3,8 | 5 UNT [*4] |
Ph | 93 | 7,6 | 38 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 93 | 1,6 | 38 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 11 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
16 | 01 Ausências 15 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 16 | 16 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit