Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Dezembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 183 | 5,0 | 36 | 11,3 | 15 UH |
Turbidez | 183 | 0,6 | 36 | 0,6 | UNT |
Ph | 311 | 8,1 | 36 | 9,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 311 | 2,1 | 36 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 103 | 0,9 | 12 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 18 Ausências 02 Presença |
36 | 28 Ausências 08 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Dezembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 04 | 15 | 08 | 16,5 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 2,0 | 08 | 2,9 | UNT |
Ph | 154 | 7,9 | 24 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 154 | 1,1 | 24 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,9 | 02 | 1,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 06 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Dezembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 64,7 | 10 | 67,0 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 9,3 | 10 | 8,6 | UNT |
Ph | 145 | 8,0 | 29 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 145 | 0,9 | 29 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 2,0 | 03 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausência | 10 | 05 Ausência 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 10 | 10 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Dezembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 60,0 | 22 | 65,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 7,1 | 22 | 4,3 | 5 UNT |
Ph | 82 | 7,7 | 55 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 82 | 1,6 | 55 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 05 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
22 | 19 Presenças 03 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 16 Ausências 06 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit