Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Outubro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 80 | 1,9 | 34 | 1,7 | 15 UH |
Turbidez | 80 | 0,3 | 34 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 306 | 7,6 | 34 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 306 | 1,8 | 34 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 80 | 0,5 | 10 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 10 Ausência 03 Presença |
34 | 25 Ausência 09 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 34 | 33 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Outubro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,5 | 08 | 4,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,7 | 08 | 1,7 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,5 | 28 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,9 | 28 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 06 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Outubro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 4,0 | 08 | 5,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 106 | 7,7 | 28 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 106 | 1,9 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 04 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Outubro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,2 | 08 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,7 | 08 | 2,4 | 5 UNT |
Ph | 108 | 7,7 | 25 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 108 | 0,9 | 38 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 04 | 0,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Presença 01 Ausência |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Outubro de 2013 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,0 | 08 | 1,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,0 | 08 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 51 | 7,7 | 35 | 0,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 2,4 | 35 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit