Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 186 | 15,4 | 19 | 19,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 186 | 0,7 | 19 | 0,9 | UNT [*4] |
Ph | 21 | 7,7 | 19 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 217 | 2,2 | 19 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 186 | 0,3 | 04 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 13 Ausências | 19 | 18 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências | 19 | 19 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 04 | 11 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,5 | 04 | 0,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 8,0 | 20 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,1 | 20 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,3 | 01 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 03 | 100 | 03 | 12,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 03 | 3,4 | 03 | 3,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 66 | 7,9 | 20 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 65 | 1,2 | 15 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 03 | 03 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 03 | 235 | 20 | 153 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 03 | 6,5 | 20 | 4,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 66 | 7,4 | 47 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 105 | 0,9 | 47 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
20 | 20 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 20 | 18 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit