Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 150 | 21 | 13 | 34 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 150 | 0,3 | 13 | 0,7 | UNT [*4] |
Ph | 282 | 8,0 | 13 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 282 | 2,0 | 13 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 78 | 0,3 | 02 | 0,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências |
13 | 10 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 13 | 13 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 02 | 28 | 10 | 14 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,2 | 10 | 0,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 160 | 7,2 | 21 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 160 | 1,0 | 21 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,4 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 10 | 10 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 10 | 10 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 53 | 04 | 40 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,8 | 04 | 2,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 112 | 8,0 | 16 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 112 | 1,1 | 13 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 02 | 133 | 21 | 173 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,5 | 21 | 1,8 | 5 UNT [*4] |
Ph | 86 | 7,4 | 40 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 86 | 0,9 | 40 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 21 | 0,2 | 02 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 24 | 03 Ausências 21 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 24 | 15 Ausências 09 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit