Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 74 | 5,3 | 35 | 7,4 | 15 UH |
Turbidez | 74 | 0,2 | 35 | 7,4 | 5 UNT |
Ph | 355 | 7,8 | 35 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 355 | 2,2 | 35 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 74 | 0,6 | 13 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,003 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 134,27 | 03 | 156,9 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 134,27 | 03 | 156,9 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 21,96 | 03 | 20,0 | - |
Cloretos | 01 | 61,87 | 03 | 57,97 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,411 | 03 | 0,452 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,4 | 03 | 9,2 | - |
Dureza Total | 01 | 103,18 | 03 | 96,47 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 54,58 | 03 | 49,6 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 48,60 | 03 | 46,87 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 11,82 | 03 | 11,40 | - |
Potássio | 01 | 11,0 | 03 | 10,66 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,11 | 03 | 4,52 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 315,72 | 03 | 323,59 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 73,0 | 03 | 75,33 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 15 | Ausências | 35 | 31 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | Ausência | 35 | 34 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 04 | 4,0 | 08 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,4 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 123 | 7,9 | 24 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 123 | 1,2 | 24 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,7 | 02 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 151,10 | 01 | 156,11 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 151,10 | 01 | 156,11 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 25,33 | 01 | 24,13 | - |
Cloretos | 01 | 54,93 | 01 | 54,42 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,426 | 01 | 0,429 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,8 | 01 | 3,9 | - |
Dureza Total | 01 | 109,96 | 01 | 102,59 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 62,95 | 01 | 59,96 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 47,01 | 01 | 42,63 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | 0,05 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 11,43 | 01 | 10,37 | - |
Potássio | 01 | 9,0 | 01 | 9,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,16 | 01 | 4,47 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 304,98 | 01 | 307,13 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 64,0 | 01 | 67,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 43,0 | 14 | 108,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,4 | 14 | 7,8 | 5 UNT |
Ph | 53 | 7,6 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 53 | 1,7 | 32 | 0,04 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 05 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,14 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 222,84 | 03 | 223,18 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 222,84 | 03 | 223,18 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 28,86 | 03 | 34,57 | - |
Cloretos | 01 | 80,68 | 03 | 83,59 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,654 | 03 | 0,655 | - |
CO₂ Livre | 01 | 46,0 | 03 | 20,33 | - |
Dureza Total | 01 | 163,74 | 03 | 151,39 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 71,71 | 03 | 85,92 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 92,03 | 03 | 65,47 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 22,38 | 03 | 15,92 | - |
Potássio | 01 | 21,0 | 03 | 19,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 3,87 | 03 | 4,38 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 468,21 | 03 | 468,9 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 91,0 | 03 | 88,3 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 14 | 01 Ausências 13 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 14 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,9 | 08 | 2,1 | 5 UNT |
Ph | 122 | 7,7 | 27 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 1,3 | 27 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 02 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 293,98 | 01 | 313,82 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 293,98 | 01 | 313,82 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 27,57 | 01 | 33,59 | - |
Cloretos | 01 | 255,52 | 01 | 121,82 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 1,290 | 01 | 1,320 | - |
CO₂ Livre | 01 | 13,0 | 01 | 13,0 | - |
Dureza Total | 01 | 230,67 | 01 | 97,81 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 68,52 | 01 | 83,46 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 162,14 | 01 | 14,34 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 39,43 | 01 | 3,49 | - |
Potássio | 01 | 34,0 | 01 | 7,71 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,36 | 01 | 4,13 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 978,52 | 01 | 1.001,27 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,05 | 01 | 0,04 | 0,05% |
Sódio | 01 | 155,0 | 01 | 180,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 07 | 03 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 43,0 | 14 | 108,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,4 | 14 | 7,8 | 5 UNT |
Ph | 53 | 7,6 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 53 | 1,7 | 32 | 0,04 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 05 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,14 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 222,84 | 03 | 223,18 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 222,84 | 03 | 223,18 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 28,86 | 03 | 34,57 | - |
Cloretos | 01 | 80,68 | 03 | 83,59 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,654 | 03 | 0,655 | - |
CO₂ Livre | 01 | 46,0 | 03 | 20,33 | - |
Dureza Total | 01 | 163,74 | 03 | 151,39 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 71,71 | 03 | 85,92 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 92,03 | 03 | 65,47 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | 0,03 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 22,38 | 03 | 15,92 | - |
Potássio | 01 | 21,0 | 03 | 19,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 3,87 | 03 | 4,38 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 468,21 | 03 | 468,9 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 91,0 | 03 | 88,3 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 14 | 01 Ausências 13 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 14 | Ausências | Ausência em 100% |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 08 | 02 Ausências 06 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit