Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 119 | 4,39 | 13 | 5,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 119 | 0,4 | 13 | 0,57 | UNT [*4] |
Ph | 238 | 7,98 | 13 | 7,96 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 239 | 2,78 | 13 | 1,86 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 110 | 0,68 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 11 | 11 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 11 | 11 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 1,5 | 04 | 4,12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,07 | 04 | 1,47 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,68 | 16 | 7,72 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,8 | 16 | 0,93 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 35 | 03 | 35 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,31 | 03 | 2,46 | 5 UNT [*4] |
Ph | 64 | 7,7 | 19 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 64 | 0,51 | 19 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 00 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 01 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,5 | 10 | 7,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,28 | 10 | 0,53 | 5 UNT [*4] |
Ph | 103 | 7,7 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 103 | 4,42 | 28 | 1,31 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 03 | 10,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,1 | 03 | 0,24 | 5 UNT [*4] |
Ph | 24 | 7,65 | 11 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 24 | 4,87 | 11 | 1,56 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 25 | 04 | 25 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,56 | 04 | 3,98 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,43 | 10 | 7,61 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 4,47 | 10 | 0,79 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 02 | 8,75 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 02 | 0,44 | 5 UNT [*4] |
Ph | 26 | 7,4 | 14 | 7,55 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 26 | 0,75 | 14 | 0,25 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 23 de Novembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 31 | 7,7 | 06 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 31 | 0,1 | 06 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit