Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 06 de Janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 218 | 2,7 | 20 | 1,1 | 15 UH |
Turbidez | 218 | 0,2 | 20 | 0,1 | UNT |
Ph | 330 | 7,6 | 20 | 8,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 330 | 1,9 | 20 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 95 | 0,8 | 07 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 162,61 | 01 | 155,10 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 162,61 | 01 | 155,10 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 15,23 | 01 | 11,54 | - |
Cloretos | 01 | 68,32 | 01 | 67,81 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,527 | 01 | 0,534 | - |
CO₂ Livre | 01 | 6,0 | 01 | 2,5 | - |
Dureza Total | 01 | 81,0 | 01 | 80,20 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 38,38 | 01 | 29,09 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 42,62 | 01 | 51,11 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | 0,02 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 10,36 | 01 | 12,43 | - |
Potássio | 01 | 9,0 | 01 | 8,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,82 | 01 | 4,86 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 377,29 | 01 | 382,30 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 60,0 | 01 | 59,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 13 | 13 Ausências | 20 | 20 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências | 20 | 20 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 06 de janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 11,7 | 04 | 11,0 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 1,2 | 04 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 151 | 7,9 | 24 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,2 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,9 | 01 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 144,69 | 01 | 146,53 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 144,69 | 01 | 146,53 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 12,02 | 01 | 7,85 | - |
Cloretos | 01 | 56,75 | 01 | 55,23 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,471 | 01 | 0,471 | - |
CO₂ Livre | 01 | 4,0 | 01 | 4,2 | - |
Dureza Total | 01 | 81,22 | 01 | 78,98 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 30,30 | 01 | 19,8 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 50,92 | 01 | 59,18 | - |
Ferro Total | 01 | 0,01 | 01 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 12,38 | 01 | 14,39 | - |
Potássio | 01 | 8,0 | 01 | 9,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,2 | 01 | 2,5 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,86 | 01 | 4,83 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 337,20 | 01 | 337,19 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 51,0 | 01 | 50,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 06 de janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 01 | 16,0 | 04 | 12,0 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 1,5 | 04 | 1,5 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 25 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,1 | 25 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 440,0 | 01 | 321,80 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 440,0 | 01 | 321,80 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 32,86 | 01 | 31,42 | - |
Cloretos | 01 | 546,18 | 01 | 545,67 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 2,420 | 01 | 2,520 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 01 | 13,0 | - |
Dureza Total | 01 | 277,09 | 01 | 219,55 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 82,83 | 01 | 79,19 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 194,26 | 01 | 140,36 | - |
Ferro Total | 01 | 0,03 | 01 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 47,24 | 01 | 34,13 | - |
Potássio | 01 | 40,0 | 01 | 38,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,5 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,97 | 01 | 4,96 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 2.058,04 | 01 | 2.143,09 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,09 | 01 | 0,09 | 0,05% |
Sódio | 01 | 420,0 | 01 | 430,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 04 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 06 de janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 01 | 315,0 | 09 | 165,5 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 14,6 | 09 | 8,6 | 5 UNT |
Ph | 45 | 2,4 | 36 | 0,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 45 | 2,4 | 36 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,06 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 291,85 | 03 | 196,07 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 291,85 | 03 | 196,07 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 60,1 | 03 | 39,47 | - |
Cloretos | 01 | 126,80 | 03 | 98,56 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,940 | 03 | 0,730 | - |
CO₂ Livre | 01 | 98,0 | 03 | >100 | - |
Dureza Total | 01 | 245,41 | 03 | 116,94 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 151,51 | 03 | 98,51 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 93,90 | 03 | 18,43 | - |
Ferro Total | 01 | 0,15 | 03 | 0,7 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 22,84 | 03 | 4,48 | - |
Potássio | 01 | 11,0 | 03 | 13,33 | - |
Nitratos | 01 | 0,3 | 03 | 0,09 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,19 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,73 | 03 | 4,66 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 713,03 | 03 | 523,09 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,04 | 03 | 0,03 | 0,05% |
Sódio | 01 | 90,0 | 03 | 93,33 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 09 | 09 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 09 | 05 Ausências 04 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit