Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 118 | 7,15 | 06 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 118 | 0,4 | 06 | 1,26 | UNT [*4] |
Ph | 249 | 7,99 | 06 | 7,91 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 249 | 2,29 | 06 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,14 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências 00 Presença |
06 | 06 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências 00 Presença |
06 | 06 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | 02 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | 02 | 1,78 | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,62 | 18 | 7,71 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,04 | 18 | 0,55 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 59 | 7,7 | 08 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 59 | 0,52 | 08 | 0,32 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 112 | 7,6 | 16 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 112 | 3,4 | 16 | 0,77 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 22 | 7,4 | 04 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 22 | 0,76 | 04 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 16 | 7,29 | 04 | 7,25 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 16 | 2,0 | 04 | 0,22 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,68 | 04 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,9 | 04 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 20 | 7,4 | 04 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 20 | 0,68 | 04 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Outubro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | 20 | 7,6 | 04 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 20 | 0,45 | 04 | 0,15 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit