Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de Junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 218 | 2,6 | 36 | 0,2 | 15 UH |
Turbidez | 218 | 0,4 | 36 | 0,6 | UNT |
Ph | 341 | 7,9 | 36 | 9,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 341 | 2,2 | 36 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 137 | 0,8 | 11 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 1,7 | 08 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,9 | 08 | 0,8 | UNT |
Ph | 151 | 8,1 | 36 | 8,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,2 | 36 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,8 | 03 | 1,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 06 Ausências 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 16,5 | 11 | 21,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,4 | 11 | 4,1 | UNT |
Ph | 118 | 8,0 | 36 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 1,4 | 36 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 11 | 04 Ausências 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 11 | 11 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 52,5 | 21 | 45,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,6 | 21 | 3,5 | 5 UNT |
Ph | 103 | 7,7 | 67 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 103 | 2,6 | 67 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 21 | 03 Ausências 18 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 21 | 21 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit