Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de Maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 213 | 13,4 | 33 | 11,5 | 15 UH |
Turbidez | 213 | 3,2 | 33 | 6,9 | UNT |
Ph | 323 | 7,1 | 33 | 6,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 323 | 2,0 | 33 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 139 | 0,7 | 11 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | 18 Ausências | 33 | 28 Ausências 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | 18 Ausências | 33 | 33 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 33,3 | 08 | 17,5 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 2,5 | 08 | 2,1 | UNT |
Ph | 156 | 7,6 | 28 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,1 | 28 | 7,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,4 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 28,5 | 08 | 32,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,0 | 08 | 2,9 | UNT |
Ph | 122 | 7,7 | 38 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 0,9 | 38 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 04 | 23,3 | 13 | 38,5 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 2,4 | 13 | 3,7 | 5 UNT |
Ph | 113 | 7,7 | 42 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 113 | 2,6 | 42 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
13 | 13 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 13 | 13 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit