Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 80 | 11,1 | 35 | 8,0 | 15 UH |
Turbidez | 80 | 0,8 | 35 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 273 | 7,6 | 35 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 273 | 1,6 | 35 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 80 | 0,4 | 12 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | Ausência | 35 | 30 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausência | 35 | 33 Ausência 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 3,0 | 08 | 4,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,0 | 08 | 0,05 | 5 UNT |
Ph | 123 | 7,4 | 24 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 123 | 1,4 | 24 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 04 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 8,5 | 08 | 11,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,0 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 64 | 7,8 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 64 | 1,5 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 04 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 00 Ausência 08 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 11,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,0 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 07 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 08 | 2,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,1 | 5 UNT |
Ph | 37 | 7,8 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 37 | 2,8 | 28 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit