Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 138 | 12,7 | 33 | 10,6 | 15UH |
Turbidez | 138 | 1,6 | 33 | 1,7 | 5UNT |
Ph | 334 | 7,2 | 33 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 334 | 2,2 | 33 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 70 | 0,6 | 11 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | Ausências | 33 | 30 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausências | 33 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 04 | 11,7 | 08 | 6,9 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,8 | 08 | 0,2 | 5UNT |
Ph | 123 | 7,6 | 20 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 123 | 1,4 | 20 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,7 | 02 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 11,1 | 15UH |
Turbidez | 02 | 1,5 | 08 | 1,0 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 38 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,0 | 30 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,4 | 02 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Maio de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 29,0 | 16 | 39,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,6 | 16 | 2,2 | 5 UNT |
Ph | 83 | 7,8 | 58 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 83 | 2,6 | 58 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
16 | 10 Presenças 06 Ausencia |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 16 | 14 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit