Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 72 | 8,5 | 20 | 8,8 | 15 UH |
Turbidez | 72 | 0,1 | 20 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 271 | 8,0 | 20 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 271 | 1,7 | 20 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 72 | 0,3 | 08 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 08 | Ausência | 20 | 17 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 08 | Ausência | 20 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,0 | 04 | 12,5 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,8 | 04 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 146 | 7,7 | 28 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 146 | 1,5 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 07 | 03 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 04 | 03 Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 04 | 8,0 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,3 | 04 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 111 | 7,7 | 32 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 111 | 1,9 | 32 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,0 | 02 | 0,05 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 22,0 | 04 | 25,5 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 2,5 | 04 | 3,0 | 5 UNT |
Ph | 155 | 7,7 | 23 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,2 | 23 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,1 | 02 | 0,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 04 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 2,5 | 04 | 3,8 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,0 | 04 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 55 | 7,7 | 18 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 55 | 2,7 | 18 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 04 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit