Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Junho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 186 | 7,4 | 34 | 9,0 | 15 UH |
Turbidez | 183 | 0,9 | 34 | 1,2 | UNT |
Ph | 347 | 7,5 | 34 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 347 | 2,3 | 34 | 1,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 82 | 0,6 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 135,94 | 04 | 150,3 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 135,94 | 04 | 150,3 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 04 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 04 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 24,68 | 04 | 21,1 | - |
Cloretos | 01 | 90,65 | 04 | 73,6 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,533 | 04 | 0,536 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 04 | 30,0 | - |
Dureza Total | 01 | 68,0 | 04 | 58,52 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 61,63 | 04 | 52,72 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 6,37 | 04 | 5,8 | - |
Ferro Total | 01 | 0,08 | 04 | 0,07 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 1,55 | 04 | 1,41 | - |
Potássio | 01 | 13,0 | 04 | 13,5 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 04 | 0,02 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 04 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,83 | 04 | 4,88 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 381,58 | 04 | 383,55 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 04 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 74,0 | 04 | 71,5 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 16 | Ausências | 34 | 32 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | Ausência | 34 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de junho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 03 | 8,0 | 08 | 8,2 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,9 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 123 | 8,1 | 36 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 123 | 1,2 | 32 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,3 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 137,36 | 01 | 141,20 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 137,36 | 01 | 141,20 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 20,52 | 01 | 20,92 | - |
Cloretos | 01 | 58,84 | 01 | 59,26 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,487 | 01 | 0,485 | - |
CO₂ Livre | 01 | 50,0 | 01 | 25,0 | - |
Dureza Total | 01 | 53,96 | 01 | 57,77 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 51,22 | 01 | 52,22 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 2,74 | 01 | 5,55 | - |
Ferro Total | 01 | 0,08 | 01 | 0,08 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 0,66 | 01 | 1,35 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 01 | 13,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,73 | 01 | 4,47 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 348,65 | 01 | 347,22 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 68,0 | 01 | 69,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de junho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 08 | 2,3 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,6 | 31 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,2 | 31 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 320,77 | 01 | 299,56 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 320,77 | 01 | 299,56 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 25,33 | 01 | 28,77 | - |
Cloretos | 01 | 303,03 | 01 | 315,46 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 1,640 | 01 | 1,620 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 01 | >100 | - |
Dureza Total | 01 | 171,31 | 01 | 176,53 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 63,73 | 01 | 66,83 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 107,58 | 01 | 66,83 | - |
Ferro Total | 01 | 0,16 | 01 | 0,10 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 26,16 | 01 | 26,68 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 01 | 15,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | 0,1 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,57 | 01 | 4,61 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 1.394,70 | 01 | 1.337,70 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,06 | 01 | 0,06 | 0,05% |
Sódio | 01 | 198,0 | 03 | 200,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 01 Ausências 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de junho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 38,0 | 17 | 33,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,2 | 17 | 2,4 | 5 UNT |
Ph | 72 | 7,8 | 47 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 72 | 2,8 | 47 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,06 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 220,58 | 03 | 196,07 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 220,58 | 03 | 196,07 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 44,56 | 01 | 39,47 | - |
Cloretos | 01 | 134,88 | 03 | 98,56 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,644 | 03 | 0,730 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 03 | >100 | - |
Dureza Total | 01 | 162,48 | 03 | 116,94 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 111,25 | 03 | 98,51 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 51,23 | 03 | 18,43 | - |
Ferro Total | 01 | 0,32 | 03 | 0,7 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 12,46 | 03 | 4,48 | - |
Potássio | 01 | 11,0 | 03 | 13,33 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | 0,09 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,70 | 03 | 4,66 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 461,05 | 03 | 523,09 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 03 | 0,03 | 0,05% |
Sódio | 01 | 89,0 | 03 | 93,33 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | Ausências | 17 | 13 Presenças 04 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 17 | Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit