Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Dezembro de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 240 | 8,6 | 36 | 14,0 | 15 UH |
Turbidez | 240 | 0,4 | 36 | 0,8 | UNT |
Ph | 336 | 7,7 | 36 | 8,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 336 | 1,9 | 36 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 122 | 1,0 | 13 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 17 | 17 Ausências | 36 | 33 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 17 | 17 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 05 | 6,8 | 08 | 6,0 | 15 UH |
Turbidez | 05 | 1,1 | 08 | 0,6 | UNT |
Ph | 156 | 7,9 | 28 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,1 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 05 | 1,2 | 03 | 1,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 25,0 | 09 | 25,8 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 2,0 | 09 | 2,3 | UNT |
Ph | 127 | 7,6 | 24 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 127 | 1,3 | 24 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 01 Ausência 08 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 09 | 09 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Janeiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 213,5 | 13 | 187,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 6,0 | 13 | 10,1 | 5 UNT |
Ph | 62 | 7,8 | 31 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 62 | 1,8 | 31 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 13 | 01 Ausência 12 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 13 | 10 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit