Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Abril de 2018 | |||||
Cor Aparente | 177 | 38,9 | 39 | 35,8 | 15 UH |
Turbidez | 177 | 3,2 | 39 | 3,5 | UNT |
Ph | 305 | 7,4 | 39 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 305 | 2,1 | 39 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 142 | 0,9 | 04 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 12 Ausências 01 Presença |
39 | 35 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências | 39 | 39 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Abril de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 45,5 | 08 | 31,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,8 | 08 | 3,4 | UNT |
Ph | 157 | 7,8 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,1 | 28 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 01 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Abril de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 82,0 | 10 | 65,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 5,5 | 10 | 3,9 | UNT |
Ph | 152 | 8,0 | 28 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 0,4 | 28 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 10 | 10 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 10 | 09 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Abril de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 162,5 | 22 | 151,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 6,9 | 22 | 6,8 | 5 UNT |
Ph | 100 | 7,5 | 51 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 100 | 0,8 | 51 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 02 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 22 | 22 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 19 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit