Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 132 | 4,17 | 13 | 5,19 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 132 | 0,43 | 13 | 0,58 | UNT [*4] |
Ph | 251 | 7,84 | 13 | 7,43 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 251 | 2,64 | 13 | 2,42 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 50 | 04 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,6 | 04 | 1,04 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,56 | 20 | 7,41 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 0,85 | 20 | 0,29 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 70 | 7,7 | 16 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 70 | 1,0 | 16 | 0,33 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 02 | 15 | 11 | 8,95 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,31 | 11 | 0,53 | 5 UNT [*4] |
Ph | 107 | 7,82 | 41 | 7,73 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 107 | 4,85 | 41 | 1,81 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 03 | 11,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 03 | 0,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 33 | 7,59 | 11 | 7,47 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 33 | 1,54 | 11 | 0,35 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 00 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 50 | 04 | 55 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 4,09 | 04 | 4,03 | 5 UNT [*4] |
Ph | 15 | 7,38 | 10 | 7,33 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 15 | 0,93 | 10 | 0,18 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 01 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 03 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 03 | 2,28 | 5 UNT [*4] |
Ph | 26 | 7,5 | 11 | 7,53 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 26 | 2,3 | 11 | 1,59 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit