Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Julho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 215 | 5,7 | 23 | 7,0 | 15 UH |
Turbidez | 215 | 0,5 | 23 | 1,3 | UNT |
Ph | 355 | 8,0 | 23 | 9,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 355 | 2,5 | 23 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 92 | 0,5 | 07 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 17 | Ausências | 23 | 21 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 17 | Ausência | 23 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de julho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 03 | 8,0 | 08 | 10,1 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,9 | 08 | 1,7 | UNT |
Ph | 153 | 8,1 | 28 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 153 | 1,3 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 01 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de julho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 07 | 29,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,6 | 07 | 3,9 | UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 30 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,5 | 30 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 presença |
08 | 03 Ausências 05 presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de julho de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,5 | 16 | 15,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 16 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 65 | 7,6 | 46 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 65 | 2,8 | 46 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
16 | 05 Ausências 11 presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 16 | 12 Ausências 04 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit