Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 126 | 3,2 | 25 | 4,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 121 | 0,28 | 25 | 0,4 | UNT [*4] |
Ph | 230 | 7,8 | 25 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 240 | 2,2 | 25 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 25 | 25 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 25 | 25 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 1 | 7,0 | 04 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 1 | 0,62 | 04 | 1,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 7,3 | 20 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,1 | 20 | 0,46 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | Ausências | Ausências Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês | ||
Coliformes Escherichia Coli | Ausências | Ausências Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 22 | 05 | 23,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,62 | 05 | 0,45 | 5 UNT [*4] |
Ph | 78 | 7,7 | 21 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 78 | 1,05 | 21 | 0,38 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20 | 19 | 26,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,5 | 19 | 1,02 | 5 UNT [*4] |
Ph | 98 | 7,5 | 37 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 98 | 3,2 | 37 | 0,75 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 4 | 11,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,8 | 4 | 0,58 | 5 UNT [*4] |
Ph | 14 | 7,4 | 4 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 14 | 1,3 | 4 | 0,27 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 110 | 04 | 76,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 14,33 | 04 | 7,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,3 | 11 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 0,55 | 11 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências | 04 | 00 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 00 Ausências 04 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit